지배구조
한독은 신뢰와 정도경영, 투명경영을 기업의 최우선가치로 삼고 있습니다.
한독은 가치를 압니다. 한독은 여러분의 가치를 높여드립니다.
-
- 설립일
-
1954년
7월 1일
-
- 상장일
-
1976년
6월30일
-
- 임직원수
-
941명
2023년3월31일 기준
-
- 자본금
-
68억 8,176만원
-
- 대표업종
-
의약품 제조 도매,양약
회사명 | 주식회사 한독 | 본사주소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 |
---|---|---|---|
대표이사 | 김영진, 백진기 | 대표전화 | 02-527-5114 |
사업분야 | 완제 의약품 제조업 | 홈페이지 | www.handok.co.kr |
결산기 | 12월 |
The Articles of Incorporation
회사 정관 다운로드주식에 관한 사항
주식발행 내역 (단위: 주, 원)
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
주식의 종류 | 발행주식총수 | 1주당 액면금액 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보통주 | 13,763,533 | 500 | 6,881,766,500 | |
우선주 | – | – | – |
주요주주현황 (2023년 12월 31일 기준) (단위: 주, %)
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유주식비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주 | 김영진 | 보통주 | 5,971,143 | 43.38% | 특수관계인 : 김영진 외 10 |
우리사주 | 우리사주조합 | 보통주 | 8,732 | 0.06% | – |
등기임원 | 백진기 | 보통주 | 1,736 | 0.01% | – |
배당정책
당사는 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.
당사는 과거 5년간(2018~2022년) 별도기준 30% 이상의 배당성향을 유지하였으며, 2023년도에는 당기순손실이 발생하였음에도 주당 300원 배당을 결정하였습니다.
앞으로도 주주환원 정책 강화 및 배당예측 가능성 제고를 위해 향후 3년간 별도기준 30% 이상의 배당성향을 지향하며 주주가치 제고와 주주 환원에 대한 기대에 부응하도록 노력하겠습니다.
배당현황 (단위: 백만원)
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액 | 5,505 | 4,817 | 4,129 | 3,785 | ||
1주당배당금(원) | 최대주주 | 300 | 400 | 350 | 300 | 275 | 소액,기타주주 | 300 | 400 | 350 | 300 | 275 |
배당수익률(%) | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | ||
(별도)배당성향(%) | – | 30.9 | 42.5 | 47.0 | 33.5 | ||
(연결)배당성향(%) | – | 51.5 | 146.2 | 15.3 | 10.8 | ||
주식 | 배당주식총수 | – | – | – | – | – | |
1주당 배당주식 수 | – | – | – | – | – |
이사회 구성 현황
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 상근 | 김영진 | 2022.03.24 | 3년 | 회장 | 현 대표이사 회장, 이사회 의장 |
상근 | 백진기 | 2023.03.24 | 3년 | 대표 | 현 대표이사 | |
상근 | 김미연 | 2024.03.22 | 3년 | 사장/COO | – | |
상근 | 김 영 | 2023.03.24 | 3년 | 전무 | – | |
상근 | KIM DANIEL DONG HAN | 2022.03.24 | 3년 | 전무 | – | |
사외이사 | 비상근 | 한찬희 | 2022.03.24 | 3년 | 이사 | 현 연세대 경제대학원 겸임교수 |
비상근 | 강창율 | 2023.03.24 | 3년 | 이사 | 현 (주)셀리드 대표이사 | |
비상근 | 정진엽 | 2024.03.22 | 3년 | 이사 | 현 부민병원 의료원장 |
이사회운영규정
다운로드이사회 내의 위원회 설치 현황
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
위원회명 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | |||
감사위원회 | – | 3명 | 재무제표 등 승인 | – |
이사회 운영 현황
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
회차 | 개최일자 | 활동 현황 | 자세한 내용 보기 |
---|---|---|---|
1 | 2023-02-09 | 2023년 1차 이사회 |
2023년 사업보고서
(보고서 내 VI.1이사회에 관한 사항) |
2 | 2023-03-09 | 2023년 2차 이사회 | |
3 | 2023-03-24 | 2023년 3차 이사회 | |
4 | 2023-06-01 | 2023년 4차 이사회 | |
5 | 2023-07-21 | 2023년 5차 이사회 | |
6 | 2023-10-26 | 2023년 6차 이사회 | |
7 | 2023-12-12 | 2023년 7차 이사회 | |
감사위원회 구성
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
구분 | 성명 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|
사외이사 | 한찬희 | 부 |
강창율 | 부 | |
정진엽 | 부 |
감사위원회 직무규정
다운로드감사위원회 활동내역
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
회차 | 개최일자 | 활동 현황 | 자세한 내용 보기 |
---|---|---|---|
1 | 2023-02-09 | 2023년 1차 감사위원회 |
2023년 사업보고서
(보고서 내 VI.2.감사위원회에 관한 사항) |
2 | 2023-03-09 | 2023년 2차 감사위원회 | |
3 | 2023-07-21 | 2023년 3차 감사위원회 | |
4 | 2023-10-26 | 2023년 4차 감사위원회 | |
5 | 2023-12-12 | 2023년 5차 감사위원회 |
외부감사인
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2022년 12월 14일 | 2023.01.01~2025.12.31 | 적정 |